I tabellen nedenfor er skrevet en række matematiske udtryk hvori indgår nogle variable a, b, c og d. Efter udtrykkene i kolonnerne angives de værdier, som skal indsættes i det matematiske udtryk.
For hver udtryk i tabellen nedenfor skal du:
Dato: ___________ Starttid: _______________________ Sluttid: _________________
Opgave ID: LRO62f70cb7398cbUdtryk | a | b | c | d | Mellemregning | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
- a2 + b2
- c3 + d2 | -7.5 | -7 | 3 | -4 | ||
a + b
c3 + d3 | 7.5 | 8 | -6.5 | -6.5 | ||
a3 + d3 | 8 | -- | -- | 0.5 | ||
b3 - c2 d | -- | -9.5 | -3.5 | -6.5 | ||
a3 b + c d3 | 5 | -2 | -8.5 | 9 | ||
- a b3 - c3 d3 | 8.5 | 0 | -2 | -7.5 | ||
a3 - c3 d | -4 | -- | -8.5 | 0.5 | ||
b2 + c2 | -- | 7.5 | 4.5 | -- | ||
- 1 - b
1 - d3 | -- | -5 | -- | 6.5 | ||
- | -- | -- | -- | -- |
Udtryk | a | b | c | d | Mellemregning | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
- a2 + b2
- c3 + d2 | -7.5 | -7 | 3 | -4 | (- (-7.5)2 + (-7)2) / (- 33 + (-4)2) | 0.65909 |
a + b
c3 + d3 | 7.5 | 8 | -6.5 | -6.5 | ( 7.5 + 8 ) / ( (-6.5)3 + (-6.5)3) | -0.02822 |
a3 + d3 | 8 | -- | -- | 0.5 | 83 + 0.53 | 512.12500 |
b3 - c2 d | -- | -9.5 | -3.5 | -6.5 | (-9.5)3 - (-3.5)2 × (-6.5) | -777.75000 |
a3 b + c d3 | 5 | -2 | -8.5 | 9 | 53 × (-2) + (-8.5) × 93 | -6446.50000 |
- a b3 - c3 d3 | 8.5 | 0 | -2 | -7.5 | - 8.5 × 03 - (-2)3 × (-7.5)3 | -3375.00000 |
a3 - c3 d | -4 | -- | -8.5 | 0.5 | (-4)3 - (-8.5)3 × 0.5 | 243.06250 |
b2 + c2 | -- | 7.5 | 4.5 | -- | 7.52 + 4.52 | 76.50000 |
- 1 - b
1 - d3 | -- | -5 | -- | 6.5 | (- 1 - (-5) ) / ( 1 - 6.53) | -0.01462 |
- | -- | -- | -- | -- | - | 0.00000 |